Kleinschüler MK 2 2011/2012
Lfd. Nr. Rücken-nr. Position Name Vorname Geburtsdatum Passnr. Verein
1 25 TW Goldemann Tim 03.01.2001 320569 ETCC
2 1 TW von Bergen Rebekka 06.04.2003 320970 Leipzig
3 31 TW Eckhardt Niklas 07.01.2001 320933 Leipzig
4 32 TW Zyla Jonas 23.07.2003 320686 Leipzig
5 4 V/S Weickhardt Marvin 25.02.2000 321296 Leipzig
6 5 V/S von Bülow Louis- Virgil 02.06.2002 320931 Leipzig
7 6 V/S Hummel Linda 11.08.1999 320972 Leipzig
8 7 V/S Gottsmann Moritz 30.05.2002 320800 ETCC
9 8 V/S Neukirch Kurt 20.05.2002 320893 ETCC
10 9 V/S Engert Eric 05.07.2002 320817 EHV
11 11 V/S Voigt Devin 17.06.2002 320679 Leipzig
12 12 V/S Reber Julian 02.12.2002 320855 ETCC
13 13 V/S Lüth Neo 08.10.2003 321103 Leipzig
14 14 V/S Balazs Mira 04.08.2001 320511 Leipzig
15 15 V/S Kluge John 28.07.2001 321263 ETCC
16 16 V/S Bernhardt Moritz 03.06.2003 320969 Leipzig
17 17 V/S Albrecht Nina 14.10.1999 321279 Leipzig
18 18 V/S Winterling Tim 09.08.2002 320893 ETCC
19 19 V/S Sanllorente Laurin 23.06.2000 321156 Leipzig
20 20 V/S Heitsch Paul 10.07.2001 321001 ETCC
21 21 V/S Flade Lucas 17.01.2001 320506 Dresden
22 22 V/S Nix Manuel 05.01.2001 320546 ETCC
23 23 V/S Schlagowsky Jonas 06.07.2001 320999 ETCC
24 24 V/S Nawrath Arne 10.11.2001 320530 Leipzig
25 26 V/S Müller Maximilian 05.04.2002 320935 Leipzig
26 27 V/S Balazs Martin 30.07.2003 320512 Leipzig
27 28 V/S Klawon Robert 26.12.2000 320499 Leipzig
28 29 V/S Friedrich Till 22.04.2001 320928 Leipzig
29 30 V/S Zierold Scott 16.01.2002 320994 EHV
30 33 V/S Wienold Johann 08.06.2001 320525 ETCC
31 34 V/S Schumann Erik 04.05.2001 320936 Leipzig
Trainer Heine Torsten B-40524
Trainer Helbig Thomas SN-C-0072
Trainer Bachhoffer Patrick SEV SG
Betreuer Wandelt Christian