Lfd. Nr. Rückennr. Position Name Vorname Geburtsdatum Passnr. Verein
1 1 TW Kopp Kevin 15.08.2000 320432 EHV
2 25 TW Goldemann Tim 03.01.2001 320569 ETCC
3 26 TW Eckhardt Niklas 07.01.2001 320933 Leipzig
4 27 TW Mannchen Jan-Josef 14.10.1999 320929 Leipzig
5 2 S Benyovsky Jeremy 01.10.1998 320269 ETCC
6 4 S Rudert Willy 23.08.2001 320529 ETCC
7 5 V Köhler Gina 15.03.1999 320527 ETCC
8 6 S Philipp Maximilian 02.03.2000 320406 ETCC
9 7 S Petzold Tommy Antrag ETCC
10 8 S Lenk Erik 15.02.1999 321242 EHV
11 9 S Nitzsche Dominik 16.12.1998 320287 ETCC
12 10 S Nikisch Anna-Maria 07.01.2000 320400 ETCC
13 11 S Löschner Henry 29.06.1998 320813 EHV
14 12 S Löhmer Moritz 02.03.1999 320267 ETCC
15 14 S Kopp Monique 23.07.1997 320375 EHV
16 15 S Ebert Marius 28.01.2000 Antrag ETCC
17 16 S Geyer Moritz 29.07.1999 320572 ETCC
18 17 S Seidel Toni 17.11.2000 320806 ETCC
19 18 V Hoy Lennox 16.10.2000 320573 ETCC
20 19 S Höhne Tom 28.08.1998 320588 Leipzig
21 21 V Köhler Wendelin 25.03.1999 320504 Leipzig
22 22 S Kochan Lucas 28.01.1998 320404 ETCC
23 23 S Kochan Jonas 28.01.1998 320403 ETCC
24 24 S Syumko Vladislav 29.01.1999 320765 Leipzig
Trainer Helbig Thomas SN-C-0072
Trainer Heine Torsten B-40524
Trainer Felsch Andreas SN-C-????
Trainer Forster Norman SN-C-0003
Trainer Lenk Holger
Betreuer Köhler Falko