Lfd. Nr. Rückennr. Position Name Vorname Geburtsdatum Passnr. Verein
1 1 TW Koziak Jan 15.08.2000 320432 ETCC
2 2 TW Vogt Michael 10.09.1997 320718 ETCC
3 3 TW Hoffmann Eric 04.05.1997 63961 EHV
4 4 V Knauer Felix 23.10.1996 64092 ETCC
5 5 V Neumann Pascal 16.04.1998 320270 ETCC
6 6 V Seidel Yannek 16.03.1999 20268 ETCC
7 7 V Zitka Danny 16.03.1997 64091 ETCC
8 8 V Popp Lucas 14.05.1997 320289 ETCC
9 9 V Halbauer Philipp 27.02.1997 63932 ETCC
10 10 V Adler Philipp 13.01.1997 152846 ETCC
11 11 V Fiedler Florian 21.11.1997 320145 EHV
12 12 V Schmidt Kevin 18.04.1997 320251 EHV
13 13 V Voigt Dominik 22.08.1998 320501 Dresden
14 14 V Baillieu Felix 14.11.1996 320507 Leipzig
15 15 S Gläser Luca 13.08.1998 320291 EHV
16 16 S Zimmermann Carl 13.01.1999 320062 ETCC
17 17 S Dürrschmidt Mick 22.09.1998 320080 ETCC
18 18 S Löffler Florian 28.07.1997 320087 ETCC
19 19 S Löffler Christian 28.07.1997 320088 ETCC
20 20 S Schönknecht Nils 20.09.1997 320271 ETCC
21 21 S Krause Jannis 16.10.1997 320139 ETCC
22 22 S Kutzner Christian 10.02.1997 320930 ETCC
23 23 S Winkler Roman 14.09.1997 320715 ETCC
24 24 S Demmler Marius 21.10.1999 320407 ETCC
25 25 S Fülscher Andreas 21.02.1997 Antrag ETCC
26 26 S Horst Robert 13.03.1999 320370 EHV
27 27 S Zimmer Leon 25.11.1997 320451 EHV
28 28 S Thamm Jasmin 01.12.1996 63964 EHV
29 29 S Fechler Johannes 29.01.1996 320682 Leipzig
30 30 S Solms Cedric 29.04.1998 320602 Leipzig
31 31 S Dietze Jonathan 11.04.1997 321117 Leipzig
32 32 S Meyer Moritz 01.12.1996 320840 Leipzig
33 33 S Matzekat Nico 30.08.1997 321157 Leipzig
34 34 S Henze Kevin 30.07.1996 Antrag Leipzig
35 35 S Neuparth Steven 08.02.1999 320418 Leipzig
36 36 S Fuchs Jonas 14.06.1996 320678 Leipzig
37 37 S Kogel Max 13.10.1997 320681 Leipzig
38 38 S Kessler Kevin 26.09.1997 320604 Leipzig
Trainer Helbig Thomas SN-C-0072
Trainer Heine Torsten B-40524
Trainer Felsch Andreas SN-C-????
Trainer Forster Norman SN-C-0003
Trainer Lenk Holger
Betreuer Dürrschmidt Mario
Betreuer Neuparth Michael